Folleto técnico descargable acá
Especificaciones del Producto
Diámetro de Pala | Modelo | Motor (HP) | RPM | Caudal (m³/h) |
---|---|---|---|---|
35 cm (350 mm) | EPAX 35 / 14 | 0.25 | 1440 | 2,880 |
40 cm (400 mm) | EPAX 40 / 14 | 0.25 | 1440 | 4,200 |
45 cm (450 mm) | EPAX 45 / 14 | 0.25 | 1440 | 6,200 |
50 cm (500 mm) | EPAX 50 / 14 | 0.35 | 1440 | 8,700 |
56 cm (560 mm) | EPAX 56 / 14 | 0.5 | 910 | 9,600 |
63 cm (630 mm) | EPAX 63 / 14 | 1 | 910 | 10,800 |
71 cm (710 mm) | EPAX 71 / 9 | 1 | 910 | 12,960 |
80 cm (800 mm) | EPAX 80 / 9 | 1.5 | 910 | 23,760 |
90 cm (900 mm) | EPAX 90 / 9 | 3 | 910 | 30,000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.