Folleto técnico descargable acá
TABLAS DE CONSUMOS Y CONEXIÓN
| Modelo | Capacidad (Kcal/h) | Consumo GN (m³/h) | Conexión Gas | Consumo GN 2 (m³/h) | Consumo Envasado (kg/h) | Volumen de aire (m³/h) | Motor RPM | Motor HP | Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDGN15 | 15,000 | 1.82 | 1/2″ | 1.82 | 1.42 | 1,000 | 2800 | 0.12 | 220 V |
| CDGN30 | 30,000 | 3.76 | 1/2″ | 3.76 | 2.92 | 1,700 | 2800 | 0.15 | 220 V |
| CDGN45 | 45,000 | 5.38 | 1/2″ | 5.38 | 4.16 | 3,600 | 2800 | 0.30 | 220 V |
| CDGN60 | 60,000 | 6.45 | 3/4″ | 6.45 | 5.00 | 4,600 | 1400 | 0.25 | 220 V |
| CDGN100 | 100,000 | 10.75 | 3/4″ | 10.75 | 8.33 | 6,000 | 1400 | 0.50 | Cons |
| CDGN140 | 140,000 | 15.05 | 3/4″ | 15.05 | 11.66 | 6,000 | 1400 | 0.50 | Cons |
| CDGN180 | 180,000 | 18.27 | 3/4″ | 18.27 | 14.16 | 8,000 | 1400 | 0.50 | Cons |
| CDGN250 | 250,000 | 26.87 | 1″ | 26.87 | 20.83 | 10,000 | 1400 | 0.75 | Cons |
TABLAS DE MEDIDAS Y PESOS
| Modelo | Capacidad (Kcal/h) | Largo (mm) | Alto (mm) | Diámetro Tubo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CDGN15 | 15,000 | 467 | 240 | 220 | 11 |
| CDGN30 | 30,000 | 587 | 400 | 270 | 19 |
| CDGN45 | 45,000 | 657 | 440 | 320 | 27 |
| CDGN60 | 60,000 | 920 | 540 | 430 | 35 |
| CDGN100 | 100,000 | 1200 | 720 | 520 | 54 |
| CDGN140 | 140,000 | 1200 | 720 | 520 | 54 |
| CDGN180 | 180,000 | 1200 | 720 | 520 | 58 |
| CDGN250 | 250,000 | 1300 | 820 | 600 | 68 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ENCENDIDO Y SEGURIDAD
El encendido se produce automáticamente al enchufarlo o proveerle corriente, gencontroladas por la placa electrónica automatizada realizando una serie de secuencias.
BARRIDO DE SEGURIDAD: Al encender el equipo, el ventilador funciona durante unos segundos para eliminar cualquier acumulación de gases que pudieran quedar dentro de la cámara.
VARILLA DE IONIZACIÓN: Al finalizar se abre la válvula, se genera chispa de encendido y la varilla detecta la llama. En caso de falla (falta de gas, baja presión, falsa llama, combustión pobre), el equipo se apaga automáticamente.
VÁLVULA SOLENOIDE: Ante corte de electricidad, la válvula se cierra automáticamente, evitando la salida de gas.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué ocurre si se corta el suministro de gas?
El equipo se apaga automáticamente mediante la válvula solenoide.
¿Qué ocurre si se corta el suministro de gas o hay baja presión?
Los sensores detectan esos problemas y el equipo se apaga electrónicamente.
¿Qué pasa si toco la chapa exterior o paso por la boca de salida?
La chapa exterior no se calienta aún después de muchas horas de uso. La boca de salida no genera llama exterior, solo aire caliente. No permanecer a menos de 1,5 m por tiempo prolongado.
A una altura de 2 metros y con una pequeña pendiente hacia el piso, calefacciona de forma eficiente.
¿Funciona colocarlo en altura?
• Prebarrido de encendido
• Válvula solenoide automática de cierre
• Varilla de ionización
ENCENDIDO TOTALMENTE AUTOMÁTICO:
Al conectarlo a la red eléctrica, enciende automáticamente.
GENERADOR DE LLAMA DE ÚLTIMA GENERACIÓN:
Combustión completa libre de CO y bajo NOx. Menos contaminante y eficiente.
DIRECTO SIN SALIDA AL EXTERIOR:
No requiere caño de salida. Consume oxígeno del ambiente, requiere ventilación.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.