Extractor Axial — Medidas
| DIÁMETRO DE PALA (cm) | DIÁMETRO ARO EXTERIOR (mm) | DIÁMETRO ARO INTERIOR (mm) | PERFIL DEL ARO (mm) | EXCEDENTE MOTOR MÁX (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 422 | 370 | 150 | 140 |
| 40 | 472 | 420 | 150 | 140 |
| 45 | 522 | 470 | 150 | 140 |
| 50 | 572 | 520 | 150 | 140 |
| 56 | 622 | 570 | 150 | 186 |
| 63 | 702 | 650 | 150 | 214 |
| 71 | 782 | 730 | 190 | 225 |
| 80 | 872 | 820 | 190 | 200 |
| 90 | 972 | 920 | 190 | 253 |
| 100 | 1072 | 1020 | 190 | 320 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.