Medidas y Caudales – 1400 RPM
| Modelo | Boca de entrada (mm) | Boca de salida (mm) | Caudal (m³/min) | Presión | HP | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC 114 | 215 | 160 × 240 | 15 | 10 | 0,33 | 1400 |
| EC 214 | 350 | 260 × 340 | 50 | 19 | 0,5 | 1400 |
| EC 212 | 400 | 300 × 400 | 72 | 16 | 1 | 1400 |
| EC 234 | 435 | 325 × 455 | 88 | 25 | 1,5 | 1400 |
| EC 300 | 480 | 360 × 480 | 137 | 22 | 2 | 1400 |
| EC 314 | 530 | 390 × 530 | 182 | 19 | 3 | 1400 |
| EC 312 | 560 | 420 × 580 | 220 | 20 | 4 | 1400 |
| EC 334 | 585 | 440 × 610 | 208 | 63 | 5,5 | 1400 |
| EC 400 | 650 | 485 × 675 | 292 | 63 | 7,5 | 1400 |
| EC 412 | 710 | 535 × 740 | 426 | 51 | 12,5 | 1400 |
| EC 500 | 785 | 590 × 815 | 525 | 102 | 20 | 1400 |
Medidas y Caudales – 900 RPM
| Modelo | Boca de entrada (mm) | Boca de salida (mm) | Caudal (m³/min) | HP | RPM | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 200 | 320 | 240 × 330 | 19 | 0,33 | 900 | 10 |
| AB 214 | 350 | 260 × 340 | 32 | 0,33 | 900 | 10 |
| AB 212 | 400 | 300 × 400 | 45 | 0,33 | 900 | 13 |
| AB 234 | 435 | 325 × 455 | 62 | 0,5 | 900 | 13 |
| AB 300 | 480 | 360 × 480 | 60 | 1 | 900 | 19 |
| AB 314 | 530 | 390 × 530 | 123 | 1,5 | 900 | 13 |
| AB 312 | 560 | 420 × 580 | 150 | 2 | 900 | 10 |
| AB 334 | 585 | 440 × 610 | 128 | 2 | 900 | 32 |
| AB 400 | 650 | 485 × 675 | 214 | 3 | 900 | 25 |
| AB 412 | 710 | 535 × 740 | 308 | 4 | 900 | 22 |
| AB 500 | 785 | 590 × 815 | 408 | 7,5 | 900 | 32 |
Medidas y Caudales – 2800 RPM
| Modelo | Boca de entrada (mm) | Boca de salida (mm) | Caudal (m³/min) | Presión | HP | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC 114 | 215 | 160 × 240 | 20 | 40 | 0,33 | 2800 |
| EC 112 | 245 | 195 × 270 | 31 | 18 | 0,5 | 2800 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.